Statistics
Tuesday, 17 November 2009 11:02 in Blogs, Statistics by Will Rogofsky
As a test of its capabilities during BETA development, SiteVet has produced data on the world's worst web hosts (specifically, Autonomous Systems). This data was produced for HostExploit in conjunction with the report released this month.
The top bad hosts are shown below; click each one for further details and break down reports brought to you by SiteVet. You can also take the demo tour to find out what Sitevet will be able to do for you.
As SiteVet moves out of BETA development, detailed reports will be available for every active AS this will coincide with HostExploit becoming a conclusive source for information on the worst and best hosts globally and the respective reasons.
| HE Rank | HE Index | AS Number | Name | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269.9 | AS30407 | VELCOM - Rcp.net | CANADA |
| 2 | 225.7 | AS23522 | IPNAP-ES - GigeNET | UNITED STATES |
| 3 | 179.7 | AS16276 | OVH OVH | FRANCE |
| 4 | 159.5 | AS41665 | HOSTING-AS National Hosting Provider, Hosting.UA | UKRAINE |
| 5 | 158.7 | AS4134 | CHINANET - BACKBONE No.31,Jin-rong Street | CHINA |
| 6 | 151.7 | AS49637 | ZHM-AS PE Zavalnuk Vladislav Mihailovich | KAZAKHSTAN |
| 7 | 147.9 | AS32613 | IWEB-AS - iWeb Technologies Inc. | CANADA |
| 8 | 142.2 | AS10929 | Netelligent Hosting Services Inc | CANADA |
| 9 | 140.3 | AS28753 | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE | GERMANY |
| 10 | 135.4 | AS49314 | NEVAL PE Nevedomskiy Alexey Alexeevich | RUSSIAN FEDERATION |
| 11 | 127.6 | AS49365 | GR-VERTICAL-AS | RUSSIAN FEDERATION |
| 12 | 122.8 | AS23456 | RESERVED-AS assigned by IANA | UNKNOWN/NOT APPLICABLE |
| 13 | 120.3 | AS48445 | FAVN Favorit Network SL | SPAIN |
| 14 | 116.3 | AS21607 | DEPLOYLINUX - DeployLinux Consulting, Inc | UNITED STATES |
| 15 | 116.3 | AS14280 | NETNATION - NetNation Communications Inc | CANADA |
| 16 | 114 | AS21844 | THEPLANET-AS - ThePlanet.com Internet Services, Inc. | UNITED STATES |
| 17 | 113.6 | AS48031 | NOVIKOV-AS IP Novikov Aleksandr Leonidovich | RUSSIAN FEDERATION |
| 18 | 112.6 | AS15135 | EVERYDNS ASN | UNITED STATES |
| 19 | 111.7 | AS21740 | DemandMedia AS DemandMedia eNom | UNITED STATES |
| 20 | 111.6 | AS15435 | KABELFOON | NETHERLANDS, THE |
| 21 | 111.5 | AS30083 | SERVER4YOU - Hosting Solutions International, Inc. | UNITED STATES |
| 22 | 110.8 | AS16265 | LEASEWEB LEASEWEB AS | UNITED STATES |
| 23 | 109.2 | AS32181 | ASN-ECOMD-COLOQUEST - GigeNET | UNITED STATES |
| 24 | 105.6 | AS3595 | GNAXNET-AS - Global Net Access, LLC | UNITED STATES |
| 25 | 104.5 | AS23352 | SERVERCENTRAL - Server Central Network | UNITED STATES |
| 26 | 102.9 | AS6713 | IAM-AS | MOROCCO |
| 27 | 102.1 | AS30058 | FDCSERVERS - FDCservers.net | UNITED STATES |
| 28 | 101.5 | AS19969 | JOESDATACENTER (AKA AARONSNET) | UNITED STATES |
| 29 | 100.7 | AS8206 | JUNIK-RIGA-LV JUNIKNET Autonomous System | LATVIA |
| 30 | 100.5 | AS24940 | HETZNER-AS Hetzner Online AG RZ-Nuernberg | GERMANY |
| 31 | 100.3 | AS32244 | LIQUID-WEB-INC - Liquid Web, Inc. | UNITED STATES |
| 32 | 97.1 | AS9121 | TTNET TTNET AUTONOMOUS SYSTEM | TURKEY |
| 33 | 95 | AS41671 | SERVER-UA-AS SERVER.UA UKRAINE DEDICATED SERVICE | UKRAINE |
| 34 | 91.6 | AS3257 | TISCALI-BACKBONE Tiscali Intl Network BV Formerly Nacamar Data Communications, Germany | GERMANY |
| 35 | 91.5 | AS8560 | ONEANDONE-AS 1&1 Internet AG (SCHLUND) | GERMANY |
| 36 | 90.3 | AS29629 | INETWORK-AS IEUROP AS | FRANCE |
| 37 | 90.1 | AS44042 | ROOT root eSolutions | LUXEMBOURG |
| 38 | 90 | AS9929 | China-Netcom-Corporation China Netcom Corporation | CHINA |
| 39 | 90 | AS44349 | MEDLAIF-AS PP Medlaif | UKRAINE |
| 40 | 89.2 | AS43689 | DANKON-AS Dankon Ltd. | RUSSIAN FEDERATION |
| 41 | 89.2 | AS4837 | CHINA169 - BACKBONE CNCGROUP China169 Backbone | CHINA |
| 42 | 88.8 | AS15149 | EZZINET Ezzi.net (A Service of AccessIT) | UNITED STATES |
| 43 | 86.8 | AS15244 | ADDD2NET-COM-INC-DBA-LUNARPAGES | UNITED STATES |
| 44 | 86.4 | AS6849 | UKRTELNET JSC UKRTELECOM, | UKRAINE |
| 45 | 86 | AS19318 | NJIIX-AS-1 - NEW JERSEY INTERNATIONAL INTERNET EXCHANGE LLC | UNITED STATES |
| 46 | 85 | AS16557 | COLOSOLUTIONS - Colo Solutions, Inc. | UNITED STATES |
| 47 | 84.9 | AS35908 | VPLSNET - VPLS Inc. d/b/a Krypt Technologies | UNITED STATES |
| 48 | 84.7 | AS35118 | SMARTLOGIC-AS SmartLogic Ltd | RUSSIAN FEDERATION |
| 49 | 84.7 | AS46475 | LIMESTONENETWORKS | UNITED STATES |
| 50 | 83 | AS26496 | PAH-INC - GoDaddy.com, Inc. | UNITED STATES |
Latest Blogs
-
World Hosts Report - March 2013HostExploit is pleased to present the March 2013 World Hosts Report, in collaboration...
-
White Paper: The New gTLDs – Security by DesignCyberDefcon has released a new white paper, The New gTLDs – Security...
-
Familiar Hosts & Open ResolversHostExploit is pleased to present the Q3 2012 World Hosts Report, in collaboration...
- 1
- 2
- 3